Описание
ATON Atmo 10 ЕВ — двухконтурный отопительный газовый прибор. Помимо отопления, на него также можно возложить приготовление горячей воды для бытовых нужд.
Стоит отметить, что, ввиду особенностей конструкции, он имеет невысокую (по сравнению с настенными котлами) производительность в режиме горячего водоснабжения. Поэтому его использование целесообразно при невысокой потребности в количестве горячей воды.
Размещение подключений модели:
- патрубки подключения отопления — сзади
- газ — сзади
- выход дымохода (приставка) — вверх (вертикально)
Характеристики
| Основные свойства | |
Тип газового котла | напольный |
Камера сгорания | открытая |
Назначение | для дома / для квартиры |
Количество контуров | двухконтурный |
Отвод дымовых газов | дымоходный |
| Рабочие параметры | |
Мощность газового котла | 10 кВт |
Номинальное потребление газа | 1.2 м3/ч |
Производительность ГВС | 4 л/мин (delta t=35 C) |
Температура в контуре отопления | не более 90 С |
Макс. температура ГВС | 45 C |
КПД | не менее 90 % |
Номинальное давление газа | 1274 Па |
Мин. рабочее давление газа | 6.4 мБар |
Макс. давление в системе отопления | 1 атм |
| Параметры подключений | |
Диаметр подключения к отоплению | 1.5 дюйма |
Подключение к отоплению | сзади |
Подключение воды | 1/2 дюйма |
Диаметр подключения к газу | 1/2 дюйма |
| Дополнительная информация | |
Рабочее давление в системе ГВС | до 6 бар |
Материал теплообменника | сталь |
Особенности | энергонезависимый |
Толщина теплообменника | неизвестно |
| Разное | |
Гарантия | 5 лет от производителя |
Комплектация | Котел, гарантийный талон, руководство по эксплуатации. |
Размеры | высота 754 мм; ширина 324 мм; глубина 565 мм |
Вес товара | 47 кг |
Страна | Украина |






Вопросы и ответы