Опис
Крім товщини сталі 4 мм, однією з головних переваг Проскурів АОТВ 40 Н є жаротрубний теплообмінник. Таке рішення збільшує економічність твердопаливного котла та підвищує ККД до 80%.
Значний, як для такої потужності, об'єм топки у 150 л дозволяє робити великі завантаження палива і тривалий час не підкидати дрова.
Апарат має 3 дверцят. Нижня — для чищення золи, верхня — для чищення теплообмінника. І нарешті великі дверцята, розташовані посередині, призначені для завантаження палива.
Характеристики
| Основні властивості | |
Колосники | чавунні колосники |
Призначення | для дому |
Паливо | вугілля / дрова / кокс / стружка / тирса / тріска |
Тип твердопаливного котла | класичного горіння |
Наявність плити | без плити |
| Робочі параметри | |
Максимальна температура теплоносія | 50-90 C |
Потужність твердопаливного котла | 40 кВт |
Витрата палива | антрацит: 5.6 кг/год. вугілля: 10 кг/год. дрова: 20 кг/год |
Об'єм разового завантаження | антрацит. вугілля – 80 кг. дрова - 120 кг |
ККД | 75-80% |
Час роботи на одному завантаженні | не вказано |
Максимальний робочий тиск | 2 Бар |
| Параметри підключень | |
Висота димоходу | не вказано |
Діаметр підключення до опалення | 1.5 дюйми (40 мм) |
Форма патрубка димоходу | прямокутний димар |
| Додаткова інформація | |
Можливість встановлення механічного регулятора тяги | так |
Матеріал теплообмінника | сталь |
Особливості | енергонезалежний |
Об'єм води в котлі | 62 л |
Об'єм камери завантаження | 150 л |
| Різне | |
Гарантія | 5 років від виробника |
Комплектація | котел, вихід димоходу, кочерга та скребок, документація. |
Розміри | висота 1240 мм; ширина 480 мм; глибина 780 мм |
Вага товару | 225 кг |
Країна | Україна |
Додати відгук
Вкажіть імʼя
Оберіть оцінку
Напишіть відгук
Документація
Схожі товари
Більше схожих товарів дивіться в розділах










Питання та відповіді